Услуги и Цены помеченные красным цветом* действуют в рамках акций
Первичный прием | 500 |
Консультация (прием) специалиста / с составлением плана лечени | 1500 |
Снимок | 350 |
Интраоральное сканирование | 4500 |
Терапевтическая стоматология | |
---|---|
Консультация (прием) специалиста/с составлением плана лечения | 1500 |
Консультация (прием) специалиста/с составлением плана лечения под микроскопом | 2000 |
Консультация (прием) специалиста/с составлением плана лечения под микроскопом по АКЦИИ* | бесплатно* |
Постановка пломбы | от 7000 |
Лечение пульпита (1 канал) | от 10000 |
Перелечивание (дополнительно к лечению в зависимости от количества каналов и результатов) | от 14000 |
Реставрация (изготовление виниров из композитного материала за 1 единицу) | 10000 |
Отбеливание и профилактика | 20000 |
Консультация специалиста (прием)/с сотавлением плана лечения | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта (за 2 челюсти) | 7800 |
Чистка Аир флоу (1 челюсть) | 1400 |
Чистка Аир флоу (2 челюсти) | 2800 |
Чистка аппаратом Вектор (1 зуб) | 700 |
Чистка аппаратом Вектор (за 1 челюсть) | 7000 |
Чистка аппаратом Вектор (за 2 челюсти) | 13000 |
Комплекс по профилактике и гигиене полости рта | 12000 |
Гипоаллергенная Eco чистка зубов | 8000 |
Чистка под микроскопом (пародонтологическая) | 9000 |
Плазмолифтинг дёсен | 6700 |
Фитотерапия | 5400 |
Ортопедическая стоматология | |
Консультация (прием) специалиста/ с составлением плана лечения | 1500 |
Металлокерамическая коронка КХС, 1 ед. | 19300 |
Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония (САД-САМ), 1 ед. | 32300 |
Металлокерамическая коронка (на импланте) КХС , 1 ед | 35000 |
Керамическая коронка (на импланте) на каркасе из диоксида циркония на имплантат , 1 ед | 43000 |
Вкладка разборная КХС | от 8000 |
Вкладка неразборная КХС | от 7000 |
Вкладка сплав Ag-Pd250 | от 8000 |
Вкладка на диоксиде циркония | 22000 |
Вкладка штифтовая композитно стекловолоконная | от 10000 |
Цифровая функциональная моделировка зубов и перенос в полость рта Mock-up (за ед) | 6000 |
Керамическая реставрация | |
Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой «Эконом» EMAX,с окрашиванием | 22000 |
Восстановление зуба виниром , вкладкой, полукоронкой, коронкой EMAX с окрашиванием (по Славичеку) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой с нанесением керамики | 28000 |
Востановление зуба виниром, полукоронкой, коронкой «Эконом» (EMAX,с нанесением керамики) | 33000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой «Эконом» (моделировка по Славичеку) | 50000 |
Керамический винир (минимальное препарирование зуба) с индивидуальным нанесением керамики (исполнение Мастер Техник) | 45000 |
Высокоэстетический керамический винир ,коронка, полукоронка на рефракторе (по Славичеку) | 60000 |
Гнатология | |
Консультация специалиста (прием)/с составлением плана лечения | 1500 |
Сплинт (каппа) для перемещения челюсти | 30000 |
Расчет индивидуальной высоты по ТРГ | 1300 |
Диагностика | 8000 |
Цифровое моделирование прикуса | 6000 |
Имплантация | |
Консультация специалиста (прием)/с составлением плана лечения | 1500 |
Операция установки одного имплантата системой CMI (Корея) Neobiotek | 38000 |
Операция установки одного имплантанта системой XIVE (Германия) | 50000 |
Операция установки одного имплантанта системой Штрауман (Швейцария) | 70000 |
Операция установки одного имплантанта системой Astra Tech (Швеция) | 65000 |
Операция установки одного имплантанта системой AnyRidge (Корея) под ключ (хирургическая часть) | 60950 |
Кость (остеопластический материал) | 15000 |
Увеличение объема костной ткани (винирная техника) | 35000 |
Расщепление костного гребня | 15000 |
Синус лифтинг закрытый, одна сторона | 30000 |
Синус лифтинг открытый, одна сторона | 50000 |
Забор костного аутотрансплантата | 44000 |
Установка формирователя десны | 2000 |
Формирователь десны | 3000 |
Установка формирователя десны (все включено) | 6500 |
Установка микроимплантата Miss (Израиль) по ортопоказаниям | 16000 |
Удаление имплантата оперативное | 10000 |
Имплантация All-on-4 AnyRidge | 165000 |
Имплантация All-on-4 Neobiotek | 135000 |
Имплантация All-on-4 Astra | 225000 |
Имплантация All-on-6 Neobiotek | 205000 |
Имплантация All-on-6 AnyRidge | 275000 |
Имплантация All-on-6 Astra | 355000 |
Хирургия | |
Консультация врача (прием) | бесплатно |
Консультация врача с составлением плана лечения | 1500 |
Удаление зуба | от 3000 |
Удаление восьмого зуба | от 8000 |
Иссечение капюшона | 1500 |
Иссечение наросшей десневой ткани | 2000 |
Иссечение наросшей десневой ткани - скидка 20%* | 1600 |
Пластика уздечки верхней губы/нижней губы | 3500 |
Лазерная Хирургия | |
Лечение пародонтита (1 челюсть) | 10000 |
Лечение кармана в обл. 1 зуба | 1250 |
Пластика (уздечки, верхней, нижней губы) | от 3200 до 9300 |
Лечение трещины губы | 1200 |
Лоскутная операция в обл. 6-8 зубов | 11250 |
Пародонтология | |
Десневая повязка в обл. 2-ух зубов | 850 |
Гингивоэктотомия (иссечение лишней части десны) в обл. 1 зуба | 2000 |
Закрытый кюретаж с использованием кюрет (1 зуб) | 850 |
Открытый кюретаж (1 зуб) | 2000 |
Шинирование подвижных зубов | от 2600 |
Ортодонтия | |
Консультация врача с составлением плана лечения | 1500 |
Изготовление съемного аппарата механического действия | 20000 |
Изготовление съемного аппарата с винтом Бертони | 25000 |
Лечение на аппарате Твин-Блок ( 2 челюсти) | 28000 |
Лечение на двухчелюстном аппарате с использованием Эластокорректора (со стоимостью аппарата) | 13500 |
Лечение на двухчелюстном аппарате Trainer (со стоимостью аппарата) | 11500 |
Металлическая брекет-система стандартная (1 челюсть) (в зависимости от категории) | 45000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая (в зависимости от категории) | 50000 |
Керамическая брекет-система самолигирующая (в зависимости от категории) | 70000 |
Фиксация брекет-системы с вестибулярной стороны (1 челюсть) | 10000 |
Коррекция брекет-системы с вестибулярной стороны (1 челюсть) | 8000 |
Лингвальная брекет-система WIN на 1 челюсть | уточняйте по тел. |
Лингвальная брекет-система WIN на 2 челюсти | уточняйте по тел. |
Лингвальная брекет-система WIN на 2 челюсти по АКЦИИ* | уточняйте по тел. |
Фиксация брекет-системы WIN (1 челюсть) | уточняйте по тел. |
Коррекция брекет-системы WIN (1 челюсть) | уточняйте по тел. |
Снятие вестибуллярной брекет-системы (1 челюсть) | 8000 |
Снятие лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | уточняйте по тел. |
Изготовление и фиксация лингвального ретейнера | 6800 |
Изготовление ретенционной каппы | 6500 |
Ортодонтический миниимплант и его установка | 16000 |
Лечение с применением лицевой дуги | 8000 |
Лечение на несъемном аппарате Marko Pocca, Хааса | 30000 |
Установка аппарата Carriere Motion | 5000 |
Металлическая брекет-система 2*4 (1 челюсть) | 20500 |
Фиксация брекет-системы 2*4 (1 челюсть) | 5400 |
Лечение на LM-активаторе | 14500 |
Лечение элайнерами Invisalign аппаратура | уточняйте по тел. |
Лечение элайнерами Invisalign | уточняйте по тел. |
Печать цифровых моделей | 2000 |
Программа лечения элайнерами Flexiligner: СТАНДАРТ+ (1,5 года лечения) Акция - скидка 20%* | 344000 275200 |
Программа лечения элайнерами Flexiligner: ЛАЙТ (1 год лечения) Акция - скидка 20%* | 276000 230000 |
Программа лечения элайнерами Flexiligner: ПРО (2 года лечения) Акция - скидка 20%* | 422000 337600 |
Ортопедическая часть имплантации (постановка коронки) | 54500 |